RESTART Tájfutás
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 1044 | |||
| 1043 | |||
| 1109 | |||
| 1108 | |||
| 1074 | |||
| 1120 | |||
| 1071 | |||
| 1121 | |||
| 1102 | |||
| 1063 | |||
| 1100 | |||
| 1122 | |||
| 1123 | |||
| 1124 | |||
| 1117 | |||
| 1034 | |||
| 1125 | |||
| 1114 | |||
| 1126 | |||
| 1111 | |||
| 1110 | |||
| 1127 | |||
| 1129 | |||
| 1128 | |||
| 1101 | |||
| 1130 | |||
| 1131 | |||
| 1132 | |||
| 1133 | |||
| 1134 | |||
| 1135 | |||
| 1103 | |||
| 1049 | |||
| 1051 | |||
| 1052 | |||
| 1081 | |||
| 1136 | |||
| 1137 | |||
| 1118 | |||
| 1138 | |||
| 1045 | |||
| 1115 | |||
| 1113 | |||
| 1116 | |||
| 1139 | |||
| 1119 |
