I. RESTART fitness - és tánc fesztiválverseny
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 918 | |||
| 917 | |||
| 916 | |||
| 891 | |||
| 854 | |||
| 947 | |||
| 915 | |||
| 914 | |||
| 913 | |||
| 912 | |||
| 911 | |||
| 910 | |||
| 909 | |||
| 908 | |||
| 907 | |||
| 906 | |||
| 905 | |||
| 904 | |||
| 903 | |||
| 902 | |||
| 901 | |||
| 962 | |||
| 958 | |||
| 957 | |||
| 956 | |||
| 955 | |||
| 954 | |||
| 953 | |||
| 952 | |||
| 951 | |||
| 973 | |||
| 842 | |||
| 841 | |||
| 840 | |||
| 940 | |||
| 991 | |||
| 990 | |||
| 988 | |||
| 949 | |||
| 948 | |||
| 945 | |||
| 944 | |||
| 943 | |||
| 942 | |||
| 941 | |||
| 939 | |||
| 938 | |||
| 937 | |||
| 936 | |||
| 935 | |||
| 934 | |||
| 933 | |||
| 932 | |||
| 923 | |||
| 889 | |||
| 846 | |||
| 839 | |||
| 838 | |||
| 837 | |||
| 836 | |||
| 835 | |||
| 834 | |||
| 833 | |||
| 832 | |||
| 831 | |||
| 922 | |||
| 921 | |||
| 920 | |||
| 919 | |||
| 972 | |||
| 971 |
