II. RESTART DAIKIN – KLIMATREND City Cross kerékpár verseny
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 1010 | |||
| 808 | |||
| 1217 | |||
| 1019 | |||
| 1150 | |||
| 869 | |||
| 744 | |||
| 1000 | |||
| 1173 | |||
| 1152 | |||
| 1155 | |||
| 1089 | |||
| 1068 | |||
| 1098 | |||
| 1204 | |||
| 1174 | |||
| 1192 | |||
| 1158 | |||
| 1153 |
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 1010 | |||
| 808 | |||
| 1217 | |||
| 1019 | |||
| 1150 | |||
| 869 | |||
| 744 | |||
| 1000 | |||
| 1173 | |||
| 1152 | |||
| 1155 | |||
| 1089 | |||
| 1068 | |||
| 1098 | |||
| 1204 | |||
| 1174 | |||
| 1192 | |||
| 1158 | |||
| 1153 |