II. RESTART City Cross éjszakai futóverseny
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 1087 | |||
| 1212 | |||
| 1156 | |||
| 978 | |||
| 1079 | |||
| 826 | |||
| 1064 | |||
| 1065 | |||
| 996 | |||
| 1170 | |||
| 1210 | |||
| 794 | |||
| 1232 | |||
| 793 | |||
| 1035 | |||
| 1216 | |||
| 1226 | |||
| 1190 | |||
| 927 | |||
| 946 | |||
| 1169 | |||
| 824 | |||
| 825 | |||
| 1075 | |||
| 995 | |||
| 984 | |||
| 880 | |||
| 992 | |||
| 1076 | |||
| 1105 | |||
| 1091 | |||
| 1231 | |||
| 1070 | |||
| 1069 | |||
| 960 | |||
| 1228 | |||
| 1160 | |||
| 1211 | |||
| 1146 |
