II. RESTART FLEX - CROSS KUPA Crosstraining Férfi-Női, Teenager Fiú-Lány, Kids Fiú-Lány
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 626 | |||
| 713 | |||
| 627 | |||
| 804 | |||
| 716 | |||
| 771 | |||
| 982 | |||
| 695 | |||
| 649 | |||
| 725 | |||
| 862 | |||
| 683 | |||
| 703 | |||
| 863 | |||
| 634 | |||
| 644 | |||
| 814 | |||
| 637 | |||
| 858 | |||
| 899 | |||
| 651 | |||
| 650 | |||
| 696 | |||
| 859 | |||
| 898 | |||
| 692 | |||
| 720 | |||
| 642 | |||
| 643 | |||
| 866 | |||
| 715 | |||
| 886 | |||
| 645 | |||
| 792 | |||
| 758 | |||
| 717 | |||
| 741 | |||
| 630 | |||
| 638 | |||
| 857 | |||
| 860 | |||
| 848 | |||
| 852 | |||
| 728 | |||
| 694 | |||
| 631 | |||
| 726 | |||
| 685 | |||
| 689 | |||
| 635 | |||
| 983 |
