II. RESTART FLEX - CROSS KUPA Open Férfi-Női
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 1284 | |||
| 641 | |||
| 1286 | |||
| 714 | |||
| 671 | |||
| 776 | |||
| 721 | |||
| 629 | |||
| 1285 | |||
| 829 | |||
| 633 | |||
| 711 | |||
| 868 | |||
| 885 | |||
| 706 | |||
| 624 | |||
| 820 | |||
| 867 | |||
| 724 | |||
| 963 | |||
| 700 | |||
| 632 |
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 1284 | |||
| 641 | |||
| 1286 | |||
| 714 | |||
| 671 | |||
| 776 | |||
| 721 | |||
| 629 | |||
| 1285 | |||
| 829 | |||
| 633 | |||
| 711 | |||
| 868 | |||
| 885 | |||
| 706 | |||
| 624 | |||
| 820 | |||
| 867 | |||
| 724 | |||
| 963 | |||
| 700 | |||
| 632 |