II. RESTART FLEX - CROSS KUPA RX Férfi-Női, Masters Férfi-Női
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 964 | |||
| 894 | |||
| 658 | |||
| 722 | |||
| 655 | |||
| 684 | |||
| 968 | |||
| 653 | |||
| 679 | |||
| 865 | |||
| 882 | |||
| 688 | |||
| 969 | |||
| 640 | |||
| 810 | |||
| 961 | |||
| 830 | |||
| 924 |
| Reg. szám | Név | Szül.idő | Befizetés |
|---|---|---|---|
| 964 | |||
| 894 | |||
| 658 | |||
| 722 | |||
| 655 | |||
| 684 | |||
| 968 | |||
| 653 | |||
| 679 | |||
| 865 | |||
| 882 | |||
| 688 | |||
| 969 | |||
| 640 | |||
| 810 | |||
| 961 | |||
| 830 | |||
| 924 |